中国科大研究生院科学岛分院复试名单及分所情况
作者: 发布时间: 2021-03-19 【打印】 【关闭】
各位考生:
1、同时达到总成绩分数线和单科成绩分数线的考生具有参加复试资格,具体名单如下。
2、如有问题请及时联系闫老师0551-65592439.
考生编号 | 姓名 | 研究所 |
103581210012957 | 石远见 | 安徽光机所 |
103581210012993 | 刘强 | 安徽光机所 |
103581210007538 | 周强 | 安徽光机所 |
103581210007529 | 孙嘉贤 | 安徽光机所 |
103581210009084 | 盛坤 | 安徽光机所 |
103581210012943 | 胡雨阳 | 安徽光机所 |
103581210012941 | 项坤 | 安徽光机所 |
103581210013049 | 倪世传 | 安徽光机所 |
103581210007558 | 张雪 | 安徽光机所 |
103581210012969 | 王成 | 安徽光机所 |
103581210001671 | 徐海春 | 安徽光机所 |
103581210010005 | 陈静远 | 安徽光机所 |
103581210011944 | 传祥配 | 安徽光机所 |
103581210012850 | 王为迪 | 安徽光机所 |
103581210012950 | 牛冉彤 | 安徽光机所 |
103581210010061 | 解建业 | 安徽光机所 |
103581210007557 | 钱文丽 | 安徽光机所 |
103581210003248 | 黄親瑶 | 安徽光机所 |
103581210007744 | 尹雪儿 | 安徽光机所 |
103581210009786 | 汪洋 | 安徽光机所 |
103581210003634 | 祝宣浩 | 安徽光机所 |
103581210012853 | 刘康 | 安徽光机所 |
103581210013001 | 吴林茂 | 安徽光机所 |
103581210012877 | 胡志远 | 安徽光机所 |
103581210000291 | 吴雪峰 | 安徽光机所 |
103581210007553 | 郭靖怡 | 安徽光机所 |
103581210009541 | 李城城 | 安徽光机所 |
103581210012886 | 王勰 | 安徽光机所 |
103581210001696 | 冯海生 | 安徽光机所 |
103581210012864 | 王子玥 | 安徽光机所 |
103581210000462 | 方平 | 安徽光机所 |
103581210012965 | 盛长生 | 安徽光机所 |
103581210012888 | 唐晓锋 | 安徽光机所 |
103581210012866 | 花谷彪 | 安徽光机所 |
103581210007555 | 马兰 | 安徽光机所 |
103581210007556 | 王镇涛 | 安徽光机所 |
103581210012947 | 季益敏 | 安徽光机所 |
103581210008353 | 袁啸山 | 安徽光机所 |
103581210009841 | 张维阔 | 安徽光机所 |
103581210001708 | 应仕诚 | 安徽光机所 |
103581210013025 | 胡梦姿 | 安徽光机所 |
103581210013077 | 于素素 | 安徽光机所 |
103581210013007 | 刘光伟 | 安徽光机所 |
103581210013021 | 吕丙选 | 安徽光机所 |
103581210001705 | 曾祥文 | 安徽光机所 |
103581210012878 | 薛海昂 | 安徽光机所 |
103581210012954 | 张旭斌 | 安徽光机所 |
103581210001638 | 汪晨 | 安徽光机所 |
103581210001707 | 梁彬 | 安徽光机所 |
103581210003541 | 张李杰 | 安徽光机所 |
103581210001710 | 丁睿哲 | 安徽光机所 |
103581210009137 | 张亮 | 安徽光机所 |
103581210013014 | 赵强 | 安徽光机所 |
103581210012581 | 付梦雨 | 安徽光机所 |
103581210001632 | 程刚 | 安徽光机所 |
103581210013005 | 孟远 | 安徽光机所 |
103581210012959 | 陈龙辉 | 安徽光机所 |
103581210007547 | 李双双 | 安徽光机所 |
103581210013012 | 陈李军 | 安徽光机所 |
103581210013057 | 孔德鹏 | 安徽光机所 |
103581210012977 | 王夏春 | 安徽光机所 |
103581210001673 | 邱峰 | 安徽光机所 |
103581210013013 | 陈云坤 | 安徽光机所 |
103581210012848 | 叶帅 | 安徽光机所 |
103581210013032 | 陈劲松 | 安徽光机所 |
103581210009908 | 段世杰 | 安徽光机所 |
103581210003264 | 田宇 | 等离子体所 |
103581210013015 | 耿严 | 等离子体所 |
103581210001506 | 邵乾焜 | 等离子体所 |
103581210012979 | 刘青虹 | 等离子体所 |
103581210000124 | 刘镔诺 | 等离子体所 |
103581210012466 | 梁宇婷 | 等离子体所 |
103581210012094 | 任明 | 等离子体所 |
103581210012774 | 何文宇 | 等离子体所 |
103581210012938 | 王普坚 | 等离子体所 |
103581210012860 | 林思进 | 等离子体所 |
103581210005649 | 王克文 | 等离子体所 |
103581210012657 | 孙福维 | 等离子体所 |
103581210012975 | 徐益臻 | 等离子体所 |
103581210012923 | 汪辉春 | 等离子体所 |
103581210001898 | 潘卓 | 等离子体所 |
103581210012903 | 张璐 | 等离子体所 |
103581210012908 | 何艺轩 | 等离子体所 |
103581210001702 | 孙宇昊 | 等离子体所 |
103581210012448 | 汪洋 | 等离子体所 |
103581210011109 | 佘静平 | 等离子体所 |
103581210012967 | 张晗博 | 等离子体所 |
103581210001446 | 王巍 | 等离子体所 |
103581210003177 | 蔡宇博 | 等离子体所 |
103581210012871 | 邵盛威 | 等离子体所 |
103581210001899 | 于志航 | 等离子体所 |
103581210000323 | 吴梅起 | 等离子体所 |
103581210005613 | 解元 | 等离子体所 |
103581210005617 | 夏为 | 等离子体所 |
103581210012934 | 王浩宇 | 等离子体所 |
103581210000020 | 关凯宁 | 等离子体所 |
103581210012873 | 韩旭 | 等离子体所 |
103581210011168 | 陈子鸣 | 等离子体所 |
103581210003219 | 杜方永 | 等离子体所 |
103581210003228 | 于苏鹏 | 等离子体所 |
103581210001613 | 王洛麒 | 等离子体所 |
103581210003318 | 许华旗 | 等离子体所 |
103581210001658 | 杜宜凡 | 等离子体所 |
103581210012801 | 刘勇 | 等离子体所 |
103581210001920 | 钟亚奇 | 等离子体所 |
103581210007427 | 孙宁 | 等离子体所 |
103581210013008 | 席冠玉 | 等离子体所 |
103581210001665 | 刘胤真 | 等离子体所 |
103581210013053 | 熊磊 | 等离子体所 |
103581210009968 | 张杨 | 等离子体所 |
103581210012834 | 张程鹏 | 等离子体所 |
103581210012845 | 李成文 | 等离子体所 |
103581210005606 | 司哲元 | 等离子体所 |
103581210012884 | 宋渊 | 等离子体所 |
103581210001892 | 张思 | 等离子体所 |
103581210001904 | 徐先锋 | 等离子体所 |
103581210012885 | 唐超 | 智能机械所 |
103581210012968 | 范铭铄 | 智能机械所 |
103581210012854 | 何威 | 智能机械所 |
103581210012953 | 丁瀚 | 智能机械所 |
103581210012865 | 谢鸿志 | 智能机械所 |
103581210000729 | 周佳乐 | 智能机械所 |
103581210012972 | 韩金亮 | 智能机械所 |
103581210012881 | 张宏伟 | 智能机械所 |
103581210012946 | 占刘强 | 智能机械所 |
103581210013054 | 方浩仑 | 智能机械所 |
103581210006568 | 方成 | 智能机械所 |
103581210009533 | 孙俊彦 | 智能机械所 |
103581210003443 | 葛鸿渐 | 智能机械所 |
103581210009403 | 刘海燕 | 智能机械所 |
103581210013028 | 宗有成 | 智能机械所 |
103581210001713 | 周于淞 | 智能机械所 |
103581210011988 | 余婉莹 | 智能机械所 |
103581210010063 | 童雯雯 | 智能机械所 |
103581210000880 | 杨崇卓 | 智能机械所 |
103581210007834 | 李思佳 | 智能机械所 |
103581210012952 | 王辉 | 智能机械所 |
103581210012945 | 李航 | 智能机械所 |
103581210000775 | 计洁 | 智能机械所 |
103581210010773 | 付旭辉 | 智能机械所 |
103581210012978 | 陶禹澄 | 智能机械所 |
103581210006515 | 刘梦洁 | 智能机械所 |
103581210007570 | 张硕 | 智能机械所 |
103581210001726 | 朱智佳 | 智能机械所 |
103581210003263 | 王凯 | 固体物理所 |
103581210003164 | 陈孝茹 | 固体物理所 |
103581210012668 | 张瀚文 | 固体物理所 |
103581210003279 | 李金 | 固体物理所 |
103581210003307 | 梁逸飞 | 固体物理所 |
103581210003477 | 王顺 | 固体物理所 |
103581210013080 | 孙文 | 固体物理所 |
103581210003348 | 李婷 | 固体物理所 |
103581210003293 | 郇婕 | 固体物理所 |
103581210003661 | 胡琪 | 固体物理所 |
103581210003315 | 杨誉 | 固体物理所 |
103581210003342 | 苏郑权 | 固体物理所 |
103581210003196 | 严璐 | 固体物理所 |
103581210012617 | 段小柳 | 固体物理所 |
103581210003322 | 彭远澳 | 固体物理所 |
103581210003243 | 杨笑微 | 固体物理所 |
103581210003384 | 周红禹 | 固体物理所 |
103581210003398 | 李昊 | 固体物理所 |
103581210012400 | 陈周义 | 固体物理所 |
103581210012557 | 朱明瑞 | 固体物理所 |
103581210003127 | 董芙宁 | 固体物理所 |
103581210003347 | 徐环 | 固体物理所 |
103581210012567 | 杨南乐 | 固体物理所 |
103581210003454 | 韩宇 | 固体物理所 |
103581210003207 | 候长乐 | 固体物理所 |
103581210003168 | 陈轲 | 固体物理所 |
103581210003344 | 陈创 | 固体物理所 |
103581210005669 | 涂文倩 | 固体物理所 |
103581210012559 | 徐海燕 | 固体物理所 |
103581210012749 | 朱钊廷 | 固体物理所 |
103581210003194 | 唐殊 | 固体物理所 |
103581210005670 | 邓义凡 | 固体物理所 |
103581210003284 | 马霄飞 | 固体物理所 |
103581210003662 | 李邵 | 固体物理所 |
103581210003313 | 陈昊 | 固体物理所 |
103581210012488 | 武书凡 | 固体物理所 |
103581210003260 | 范雪莲 | 固体物理所 |
103581210003349 | 赵祥 | 固体物理所 |
103581210003270 | 杨成婉 | 固体物理所 |
103581210003314 | 钱方清 | 固体物理所 |
103581210003658 | 王芮 | 固体物理所 |
103581210003167 | 周必元 | 固体物理所 |
103581210003245 | 冯强 | 固体物理所 |
103581210003254 | 吴曦 | 固体物理所 |
103581210003259 | 孙彬 | 固体物理所 |
103581210012662 | 纵华康 | 固体物理所 |
103581210003296 | 胡靖苗 | 固体物理所 |
103581210003183 | 童洋武 | 固体物理所 |
103581210012568 | 赵玉 | 固体物理所 |
103581210012604 | 吴笑笑 | 固体物理所 |
103581210005926 | 刘天福 | 固体物理所 |
103581210012750 | 陈万丁 | 固体物理所 |
103581210012499 | 李涛 | 强磁场中心 |
103581210012916 | 章汉琦 | 强磁场中心 |
103581210003462 | 李鑫垚 | 强磁场中心 |
103581210010116 | 纪文 | 强磁场中心 |
103581210012799 | 左国庆 | 强磁场中心 |
103581210013456 | 韩天怡 | 强磁场中心 |
103581210006662 | 程国峰 | 强磁场中心 |
103581210006682 | 王慧 | 强磁场中心 |
103581210013455 | 戴聪洋 | 强磁场中心 |
103581210012926 | 马万坤 | 强磁场中心 |
103581210013081 | 马冲冲 | 强磁场中心 |
103581210012544 | 黄祥 | 强磁场中心 |
103581210001856 | 徐健源 | 强磁场中心 |
103581210012515 | 杨星宇 | 强磁场中心 |
103581210012547 | 艾志强 | 强磁场中心 |
103581210003333 | 张顺 | 强磁场中心 |
103581210013453 | 王飞 | 健康所 |
103581210013000 | 沈小龙 | 健康所 |
103581210006472 | 陈春鹏 | 健康所 |
103581210006519 | 陈宇薇 | 健康所 |
103581210012476 | 陈兆睿 | 核能安全所 |
103581210000989 | 姚栋 | 核能安全所 |
103581210003208 | 李畅 | 核能安全所 |
103581210003289 | 张春超 | 核能安全所 |
103581210000793 | 汪炜晟 | 核能安全所 |
103581210015910 | 洪宇 | 工程管理 |
103581210014905 | 聂洪伟 | 工程管理 |
103581210015989 | 史晓毅 | 工程管理 |
103581210016249 | 周淳 | 工程管理 |
103581210016270 | 王枫 | 工程管理 |
103581210016226 | 丁正 | 工程管理 |
103581210014212 | 丁凯 | 工程管理 |
103581210014545 | 高雅洁 | 工程管理 |
103581210015405 | 张超义 | 工程管理 |
103581210014352 | 贾照宇 | 工程管理 |
103581210014544 | 张鑫鑫 | 工程管理 |
103581210015870 | 张佩 | 工程管理 |
103581210014546 | 杨智桐 | 工程管理 |
103581210014573 | 童颖 | 工程管理 |
103581210015798 | 杜成洋 | 工程管理 |
103581210016317 | 何钰 | 工程管理 |
103581210016042 | 漆利 | 工程管理 |
103581210014491 | 李逢春 | 工程管理 |
103581210013954 | 李鑫 | 工程管理 |
103581210015904 | 徐生 | 工程管理 |
103581210015451 | 朱述振 | 工程管理 |
103581210016227 | 盛学生 | 工程管理 |
103581210015907 | 李宁 | 工程管理 |
103581210016391 | 李晓天 | 工程管理 |
103581210015153 | 汪洋 | 工程管理 |
103581210015279 | 宁忠平 | 工程管理 |
103581210014497 | 陈雪丽 | 工程管理 |
103581210015942 | 王雪华 | 工程管理 |
103581210014580 | 王妍妍 | 工程管理 |
103581210014705 | 程张惠 | 工程管理 |
103581210015976 | 王训 | 工程管理 |
103581210014963 | 崔向文 | 工程管理 |
103581210016355 | 薛源 | 工程管理 |
103581210014383 | 郑禹昕 | 工程管理 |
103581210016287 | 项玮 | 工程管理 |
103581210014456 | 王相广 | 工程管理 |
103581210016179 | 方敏 | 工程管理 |
103581210016003 | 谭现成 | 工程管理 |
103581210014431 | 吴锦熹 | 工程管理 |
103581210014937 | 何岗 | 工程管理 |
103581210013941 | 李文涛 | 工程管理 |
科学岛分院
2021年3月19日
© 1996 - 中国科学院合肥物质科学研究院 版权所有 皖ICP备05001008号-1