2024-menu-mobile.png

科学岛分院2019年硕士招生复试考生名单

作者: 发布时间: 2019-03-08 【打印】 【关闭】

各位考生:

      科学岛分院2019年硕士招生复试名单见通知附表,请各位进入复试的考生根据《科学岛分院2019年硕士研究生招生复试相关事宜安排》通知的各项要求,认真准备复试材料,再次登录科学岛分院研究生信息管理系统(http://gs.hfcas.ac.cn),填报“个人简历及自述”后,下载打印并签字,与其他要求的纸质材料汇总后,在规定的时间到科学岛分院指定的地点报到时统一提交。

科学岛分院

2019年3月8日

附:科学岛分院2019年硕士招生复试考生及面试分所名单

序号 考生编号 考生姓名 复试研究所   序号 考生编号 考生姓名 复试研究所
1 103589210007469 马子吉 安徽光机所 161 103589210007473 季铖 合肥创新院
2 103589210007438 王珍博 安徽光机所 162 103589210007643 刘文涛 合肥创新院
3 103589210007581 倪世传 安徽光机所 163 103589210007539 李东 合肥创新院
4 103589210007448 李帅 安徽光机所 164 103589210006862 郑仁宗 合肥智能所
5 103589210007516 汪伟 安徽光机所 165 103589210002036 张龙柯 合肥智能所
6 103589210007401 祁飞扬 安徽光机所 166 103589210001923 时旭 合肥智能所
7 103589210007386 王港雨 安徽光机所 167 103589210002016 王楷 合肥智能所
8 103589210004868 孟伍德 安徽光机所 168 103589210001773 胡斌 合肥智能所
9 103589210006857 胡轶 安徽光机所 169 103589210001016 赵杰 合肥智能所
10 103589210001874 董昆鹏 安徽光机所 170 103589210007398 邓多成 合肥智能所
11 103589210002101 尚慧 安徽光机所 171 103589210007582 高翔 合肥智能所
12 103589210002006 国琛雨 安徽光机所 172 103589210007357 朱明哲 合肥智能所
13 103589210001976 李世定 安徽光机所 173 103589210007633 贺晨 合肥智能所
14 103589210001933 张帝伟 安徽光机所 174 103589210000949 王韶轩 核能安全所
15 103589210005263 汪悦 安徽光机所 175 103589210000955 郑子豪 核能安全所
16 103589210003988 曹春雨 安徽光机所 176 103589210000816 刘玉昆 核能安全所
17 103589210005267 胡荣荣 安徽光机所 177 103589210001067 李静文 核能安全所
18 103589210003861 吴祥议政 安徽光机所 178 103589210006975 周文 核能安全所
19 103589210003849 李艳玲 安徽光机所 179 103589210001903 朱高凡 核能安全所
20 103589210007069 吕玲玲 安徽光机所 180 103589210002052 王洪庆 核能安全所
21 103589210007065 李春朋 安徽光机所 181 103589210006301 杨露露 核能安全所
22 103589210007064 陈豆星 安徽光机所 182 103589210000552 李梦颖 核能安全所
23 103589210002347 乔智 安徽光机所 183 103589210007456 陈威虎 核能安全所
24 103589210002345 王昊 安徽光机所 184 103589210007616 李学礼 核能安全所
25 103589210002343 朱黎明 安徽光机所 185 103589210007477 章松 核能安全所
26 103589210002265 陈欣欣 安徽光机所 186 103589210007067 鲍楠楠 技术生物所
27 103589210002340 丁红波 安徽光机所 187 103589210002244 吴佳洁 技术生物所
28 103589210005894 刘良晨 安徽光机所 188 103589210008100 蔡叶申 技术生物所
29 103589210006266 夏超 安徽光机所 189 103589210004536 冯传林 技术生物所
30 103589210000513 查广平 安徽光机所 190 103589210005210 汪词明 技术生物所
31 103589210001438 纪方立 安徽光机所 191 103589210005274 席金凤 技术生物所
32 103589210001368 吴志茹 安徽光机所 192 103589210004684 韩靖 技术生物所
33 103589210000999 杨韬 安徽光机所 193 103589210004571 魏楠 技术生物所
34 103589210000996 张伟 安徽光机所 194 103589210004718 郑鑫鑫 技术生物所
35 103589210000973 徐一帆 安徽光机所 195 103589210004515 马国良 技术生物所
36 103589210001059 王姜菩真 安徽光机所 196 103589210004538 缪永鑫 技术生物所
37 103589210000994 谢邵春 安徽光机所 197 103589210004585 王志鹏 技术生物所
38 103589210001002 王璐 安徽光机所 198 103589210004699 秦超琦 技术生物所
39 103589210000985 黄阳 安徽光机所 199 103589210004703 金铭 技术生物所
40 103589210001036 范军 安徽光机所 200 103589210004501 谢俊 技术生物所
41 103589210001003 王妍璐 安徽光机所 201 103589210004680 刘芷玥 强磁场中心
42 103589210001054 马学宾 安徽光机所 202 103589210006859 沈洁 强磁场中心
43 103589210000977 陆挚译 安徽光机所 203 103589210002158 徐瑶洁 强磁场中心
44 103589210007470 沙政鑫 安徽光机所 204 103589210001792 周涵 强磁场中心
45 103589210007568 张志远 安徽光机所 205 103589210001879 张民 强磁场中心
46 103589210007466 李强强 安徽光机所 206 103589210001876 张勇 强磁场中心
47 103589210007464 张世泰 安徽光机所 207 103589210001946 苗伟婷 强磁场中心
48 103589210007504 韩冰宾 安徽光机所 208 103589210007058 刘存兴 强磁场中心
49 103589210007476 张旺春 安徽光机所 209 103589210007062 董帅 强磁场中心
50 103589210007465 齐刚 安徽光机所 210 103589210007356 武亚奇 强磁场中心
51 103589210007479 李思成 安徽光机所 211 103589210000549 匡剑 强磁场中心
52 103589210007535 苏成 安徽光机所 212 103589210003596 王园园 强磁场中心
53 103589210007475 刘笑海 安徽光机所 213 103589210004751 陶菲 强磁场中心
54 103589210007472 徐自强 安徽光机所 214 103589210004517 张瑶瑶 强磁场中心
55 103589210007644 杨群廷 安徽光机所 215 103589210004463 王宇晨 强磁场中心
56 103589210007474 俞思源 安徽光机所 216 103589210004643 刘冯楠 强磁场中心
57 103589210007426 翟卫民 安徽光机所 217 103589210004687 沈丽娟 强磁场中心
58 103589210007544 刘海红 安徽光机所 218 103589210001166 王志孟 强磁场中心
59 103589210007380 康士鹏 安徽光机所 219 103589210004767 张翔飞 强磁场中心
60 103589210007454 彭杰 安徽光机所 220 103589210002334 余学舟 强磁场中心
61 103589210007437 黄民德 安徽光机所 221 103589210005403 汪星宇 强磁场中心
62 103589210007595 王海燕 安徽光机所 222 103589210007038 刘昆 先进制造所
63 103589210007587 徐阳 安徽光机所 223 103589210007037 张强 先进制造所
64 103589210007353 赵子豪 安徽光机所 224 103589210001031 张旭成 先进制造所
65 103589210007045 张梦阳 安徽光机所 225 103589210007450 任正道 先进制造所
66 103589210007028 唐向东 安徽光机所 226 103589210007446 周雄 先进制造所
67 103589210007025 康祝海 安徽光机所 227 103589210007541 牛珉玉 先进制造所
68 103589210007039 张保家 安徽光机所 228 103589210007605 李凌霄 先进制造所
69 103589210007020 江润博 安徽光机所 229 103589210007611 李伟中 先进制造所
70 103589210007005 赵亚磊 安徽光机所 230 103589210007509 孙剑 先进制造所
71 103589210007001 丁志超 安徽光机所 231 103589210007397 周瑞吉 先进制造所
72 103589210007046 陈曦 安徽光机所 232 103589210007385 于业龙 先进制造所
73 103589210007570 赵恒柱 安徽光机所 233 103589210004490 孙飞龙 医学物理中心
74 103589210001446 胡春晖 安徽光机所 234 103589210007540 张海涛 医学物理中心
75 103589210000012 赵春晖 安徽光机所 235 103589210000987 王春辉 医学物理中心
76 103589210007650 陈常乐 等离子体所 236 103589210007572 马照允 医学物理中心
77 103589210006989 马中洋 等离子体所 237 103589210007033 陈家伟 医学物理中心
78 103589210002166 刘才斌 等离子体所 238 103589210007003 鲁健 医学物理中心
79 103589210002168 卫新宇 等离子体所 239 103589210000902 李春雨 医学物理中心
80 103589210002375 邢小伟 等离子体所 240 103589210001038 周可 医学物理中心
81 103589210003879 李鑫 等离子体所 241 103589210008101 季杰 医学物理中心
82 103589210003880 金仡飞 等离子体所 242 103589210004603 陈希贤 医学物理中心
83 103589210003881 胡云禅 等离子体所 243 103589210004521 王大成 医学物理中心
84 103589210007060 刘宇怡 等离子体所 244 103589210004701 范俊启 医学物理中心
85 103589210007061 夏文颖 等离子体所 245 103589210004586 许袁 医学物理中心
86 103589210007057 吴渺 等离子体所 246 103589210004742 张晓鹏 医学物理中心
87 103589210001248 元京升 等离子体所 247 103589210005400 周国良 医学物理中心
88 103589210001252 李超 等离子体所 248 103589210002364 杨梦宇 医学物理中心
89 103589210001149 余毅 等离子体所 249 103589210001447 经俊森 应用技术所
90 103589210000899 刘勇 等离子体所 250 103589210002049 赵生卓 应用技术所
91 103589210000895 邱浩哲 等离子体所 251 103589210006858 彭耀乐 应用技术所
92 103589210000962 谢俊炜 等离子体所 252 103589210002118 宋望峰 应用技术所
93 103589210001245 张潞鹏 等离子体所 253 103589210002147 杜宇航 应用技术所
94 103589210001451 李晓飞 等离子体所 254 103589210002174 张兰 应用技术所
95 103589210000901 陈先锋 等离子体所 255 103589210007491 宋先义 应用技术所
96 103589210000963 吴杰波 等离子体所 256 103589210007634 赵旭东 应用技术所
97 103589210000933 谢耀禹 等离子体所 257 103589210007374 陈永 应用技术所
98 103589210001442 李俊炜 等离子体所 258 103589210001866 胡明珠 应用技术所
99 103589210000910 余超 等离子体所 259 103589210000086 杨勇 应用技术所
100 103589210000938 王是淇 等离子体所 260 103589210005277 梁政 应用技术所
101 103589210001053 张苏钊 等离子体所 261 103589210007600 唐静寅 应用技术所
102 103589210001249 洪文哲 等离子体所 262 103589210002148 王天慧 应用技术所
103 103589210006972 王高翔 等离子体所 263 103589210001972 张涛阳 应用技术所
104 103589210006973 刘家勇 等离子体所 264 103589210002011 朱孟晗 应用技术所
105 103589210007514 吴涛 等离子体所 265 103589210001983 张雪强 应用技术所
106 103589210007352 杨天博 等离子体所 266 103589210001862 王艳若 应用技术所
107 103589210005963 吴晓东 等离子体所 267 103589210001989 齐鹏飞 应用技术所
108 103589210000617 苑平 等离子体所 268 103589210001880 刘章国 应用技术所
109 103589210001453 陈明 等离子体所 269 103589210001886 王妍 应用技术所
110 103589210000997 江培玲 等离子体所 270 103589210001871 陈浦静 应用技术所
111 103589210007536 李杰其 等离子体所 271 103589210004677 王皓月 应用技术所
112 103589210007623 徐猛 等离子体所 272 103589210001017 赵垭丽 应用技术所
113 103589210007452 李晓锋 等离子体所 273 103589210006999 郑文明 应用技术所
114 103589210007400 范将军 等离子体所 274 103589250010504 盛小南 工程管理
115 103589210007432 汪亮富 等离子体所 275 103589250008399 梁越奇 工程管理
116 103589210007617 李明 等离子体所 276 103589250009054 张贺 工程管理
117 103589210007493 舒先来 等离子体所 277 103589250010402 韩昶昶 工程管理
118 103589210001247 朱建东 等离子体所 278 103589250008741 戴玉飞 工程管理
119 103589210001253 李子兀 等离子体所 279 103589250010198 扈嘉辉 工程管理
120 103589210001212 梁勇 等离子体所 280 103589250010586 李雅琴 工程管理
121 103589210006218 丁煦航 等离子体所 281 103589250010304 曹峰 工程管理
122 103589210001427 徐凤仪 等离子体所 282 103589250010410 邵钦涟 工程管理
123 103589210004633 王力 等离子体所 283 103589250008798 王彭杰 工程管理
124 103589210002163 程康 等离子体所 284 103589250010057 张庭 工程管理
125 103589210001367 邹荣伟 等离子体所 285 103589250009614 卢昂孜 工程管理
126 103589210001049 马圣洁 等离子体所 286 103589250010411 申方 工程管理
127 103589210001056 吕志鹏 等离子体所 287 103589250008639 潘星河 工程管理
128 103589210007399 李家灿 等离子体所 288 103589250009981 吴自珍 工程管理
129 103589210007640 王东升 等离子体所 289 103589250009155 臧国强 工程管理
130 103589210007000 陶书 等离子体所 290 103589250010272 张世军 工程管理
131 103589210004878 汪剑 等离子体所 291 103589250010163 王玲 工程管理
132 103589210006869 党金伟 等离子体所 292 103589250010303 田刚 工程管理
133 103589210001905 黄伶明 等离子体所 293 103589250010292 方文慧 工程管理
134 103589210006863 何媛娣 固体物理所 294 103589250008681 王勃 工程管理
135 103589210006990 陆广宝 固体物理所 295 103589250008683 杨柳青 工程管理
136 103589210006865 张广杰 固体物理所 296 103589250010143 卜春亮 工程管理
137 103589210006978 陈甲乐 固体物理所 297 103589250010627 朱少山 工程管理
138 103589210002004 陈天禄 固体物理所 298 103589250009979 闫贻军 工程管理
139 103589210001847 储玲巧 固体物理所 299 103589250010571 汪志雨 工程管理
140 103589210002146 王金路 固体物理所 300 103589250010613 朱晓荣 工程管理
141 103589210001780 郑春雪 固体物理所 301 103589250009287 刘守信 工程管理
142 103589210002015 马俊花 固体物理所 302 103589250010648 沈歆媛 工程管理
143 103589210002021 王田阳 固体物理所 303 103589250008827 杨金发 工程管理
144 103589210001973 赵强生 固体物理所 304 103589250010541 冯广辉 工程管理
145 103589210002366 吴文丰 固体物理所 305 103589250009711 江扬 工程管理
146 103589210002009 张溪 固体物理所 306 103589250010109 孔杰 工程管理
147 103589210002073 张宇翔 固体物理所 307 103589250010148 戴蕾 工程管理
148 103589210002012 王家明珠 固体物理所 308 103589250008833 吴元华 工程管理
149 103589210001867 刘雪晴 固体物理所 309 103589250009134 何炎 工程管理
150 103589210001760 徐晖 固体物理所 310 103589250010289 贾宏生 工程管理
151 103589210002199 刘琳 固体物理所 311 103589250010628 储兆伟 工程管理
152 103589210001994 郭雨静 固体物理所 312 103589250009909 程昊书 工程管理
153 103589210002003 曾鸿 固体物理所 313 103589250010595 李加宏 工程管理
154 103589210001767 夏凯 固体物理所 314 103589250010637 李宁 工程管理
155 103589210002362 陈倩 固体物理所 315 103589250008610 朱恒 工程管理
156 103589210001945 张青 固体物理所 316 103589250009197 高杨 工程管理
157 103589210003600 秦密 固体物理所 317 103589250009669 朱丽娜 工程管理
158 103589210003595 周文星 固体物理所 318 103589250010257 解东东 工程管理
159 103589210007619 张子康 合肥创新院 319 103589250010491 许旭东 工程管理
160 103589210007375 刘正宇 合肥创新院 320 103589250009428 程文君 工程管理

 
附件下载:

    © 1996 -    中国科学院合肥物质科学研究院 版权所有 皖ICP备05001008号-1